====== SD kártyák ======
* https://en.wikipedia.org/wiki/SD_card
===== Kártya típusok =====
* https://pixinfo.com/hirek/2014/02/14/sd-sdhc-sdxc-jelolesek/
^ Típus ^ Max kártya méret ^ Fájlrendszer |
| **SD** / **SDSC**\\ (Secure Digital) | 4 GiB | [[tudasbazis:fajlrendszer:fat32|FAT32]] |
| **SDHC**\\ (Secure Digital High Capacity) | 32 GiB | [[tudasbazis:fajlrendszer:fat32|FAT32]] |
| **SDXC**\\ (Secure Digital eXtended Capacity) | 2 TiB | [[tudasbazis:fajlrendszer:fat32|FAT32]],\\ [[tudasbazis:fajlrendszer:exfat|exFAT]] |
| **SDUC**\\ (Secure Digital Ultra Capacity) | 128 TiB | [[tudasbazis:fajlrendszer:exfat|exFAT]] |
A csatoló felületek (buszok, fiziaki kialakítás) a legtöbb esetben visszafelé kompatibilisek! Bővebben lásd [[https://en.wikipedia.org/wiki/SD_card#Compatibility_2|itt]]
===== Sebesség osztályok =====
* https://www.sdcard.org/developers/overview/speed_class/index.html
* https://www.sdcard.org/developers/overview/application/index.html
^ Sebesség osztály ^ Folytonos min.\\ írási sebesség |
^ Class 2 | 2 MB/s |
^ Class 4 | 4 MB/s |
^ Class 6\\ V6 | 6 MB/s |
^ Class 10\\ U1\\ V10\\ A1, A2 | 10 MB/s |
^ U3\\ V30 | 30 MB/s |
^ V60 | 60 MB/s |
^ V90 | 90 MB/s |
Ezeket a számokat egy **nem töredezett** fájlrendszeren végrehajtott szekvenciális írásnál kell hoznia!
^ Alkalmazás-sebesség osztály ^ Min. véletlen\\ írás ^ Min. véletlen\\ olvasás |
^ A1 | 1500 IOPS | 500 IOPS |
^ A2 | 4000 IOPS | 2000 IOPS |